設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備一覧
成形設備
| 機器名称 | 型式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 横型射出成形機 | SE180DUZ | 住友重機械工業 | 3台 |
| – | SE75DU | 住友重機械工業 | 1台 |
| – | SE50S | 住友重機械工業 | 2台 |
| – | SS100 | 住友重機械工業 | 1台 |
| – | SE75-ALPHA・NIV | 住友重機械工業 | 1台 |
| – | SG50-HIPRO・MIIA | 住友重機械工業 | 1台 |
| – | SG75-HIPRO・MIII | 住友重機械工業 | 5台 |
| – | SG75-HIPRO・MIIA | 住友重機械工業 | 3台 |
| – | SG75-HIPRO・MII | 住友重機械工業 | 3台 |
| – | PROMAT40/25 | 住友重機械工業 | 2台 |
| – | PROMAT110/50 | 住友重機械工業 | 5台 |
| – | PROMAT165/75 | 住友重機械工業 | 2台 |
| – | PROMAT240/100A | 住友重機械工業 | 1台 |
| – | J55AD | 日本製鋼所 | 1台 |
| – | T-50D | ファナック | 1台 |
| 竪型射出成形機 | ET-V40 インサート成形 | 東洋機械金属 | 1台 |
| 自動取出機 | HRX-200GWf | ハーモ | 2台 |
| – | VSX-α-70DL | ユーシン精機 | 1台 |
| – | AV-100D | ユーシン精機 | 1台 |
| – | AN-150D | ユーシン精機 | 1台 |
| – | YKA100-D-1 | ユーシン精機 | 17台 |
| – | HOPIII-α450 | ユーシン精機 | 3台 |
| – | HOPIII-A450 | ユーシン精機 | 4台 |
| – | HOPIII450 | ユーシン精機 | 1台 |
| – | HOPIII550 | ユーシン精機 | 2台 |
| – | TS-600FAII | スター精機 | 2台 |
| – | TS-800FAII | スター精機 | 2台 |
| – | SP-450F | スター精機 | 1台 |
| – | 社内作成 | – | 1台 |
| 金型温調機 | – | – | 27台 |
| 材料乾燥機 | – | – | 37台 |
| 材料粉砕機 | – | – | 10台 |
| 材料配合機 | – | – | 6台 |
金型設備
| 機器名称 | 型式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | FNC-86 | 牧野フライス精機 | 1台 |
| – | MSJ-25 | 牧野フライス精機 | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | NA1200 | 三菱電機 | 1台 |
| – | DWC-90SZ | 三菱電機 | 1台 |
| 形彫放電加工機 | EA12 | 三菱電機 | 1台 |
| – | E110 | Charmilles | 1台 |
| フライス盤 | KSJP-55 | 牧野フライス製作所 | 4台 |
| – | StrongMill2V | 豊和産業 | 1台 |
| – | YZ-8 | 山崎技研 | 3台 |
| 旋盤 | LPT-35C | ワシノ機械 | 2台 |
| – | WHN-1 | 長谷川機械製作所 | 1台 |
| ホブ盤 | 120 | 浜井産業 | 1台 |
| 円筒研削盤 | G-18 | シギヤ精機製作所 | 1台 |
| 平面研削盤 | MSG-250M | 三井ハイテック | 2台 |
| – | NSG-6H | 日興機械 | 2台 |
| – | NK-63 | イワシタ | 1台 |
| 卓上旋盤 | KL-16 | 北村製作所 | 3台 |
| – | KL-20M | 北村製作所 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | NSD-340 | キラ・コーポレーション | 2台 |
| – | KRDG-420 | キラ・コーポレーション | 1台 |
| – | ASD-305 | Ashina | 1台 |
| コンターマシン | V-400 | アマダ | 1台 |
| 金切鋸盤 | Kilser180 | 村橋製作所 | 1台 |
| CAD/CAM | MS-20(2次元) | 三菱電機 | 1台 |
| – | MS-20(3次元) | 三菱電機 | 1台 |
| DNCシステム | NC-LINKS | シムックス | 1台 |
印刷設備
| 機器名称 | 型式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 印刷機(ホットスタンプ) | 自動式 (ロール式Φ10~Φ50mm) |
GIT | 35台 |
| – | 手動式 (ロール式Φ10~Φ50mm) |
GIT | 9台 |
| – | 手動アップダウン式 | GIT | 7台 |
検査設備
| 機器名称 | 型式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 歯車測定器 | GC-1HP | 大阪精密機械 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | TUM-220EH | トプコン | 1台 |
| – | 2MeasureScope-20 | ニコン | 1台 |
| 精密天秤 | C-3-200NDM | 長計量器製作所 | 1台 |
| セラキャリパチェッカ | CC-300C | ミツトヨ | 1台 |
| キャリブレーションテスタ | UDT-2 | ミツトヨ | 1台 |
| ゲージブロック | BM3-16-0 | ミツトヨ | 1台 |
組立設備
| 機器名称 | 型式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 超音波熱溶着機 | W-3040 | 日本ヒューチュア | 1台 |
| リベット加締機 | Type-727 | アブデル | 1台 |
| エアープレス加締・熱溶着機 | FR-500 | 北総システムズ | 9台 |
| ハイスピン加締機 | BR1-103 | ブラザー工業 | 1台 |
| コンベアー | RF1-200 | ハイテック精工 | 5台 |
| カウンター回転検査機 | – | – | 5台 |